Стационарные услуги
Колопроктология
Наименование | Цена, руб. |
Иссечение свища (1 шт) прямой кишки (эхвч/лазер) транссфинктерного 2 ст. сложности (под наркозом) | 30000 |
Оперативное лечение эпителиального копчикового хода (эхвч/лазер) 1 ст. слож (под наркозом) | 25000 |
Иссечение анальной трещины 2 ст. сложности (эхвч/лазер) (под наркозом) | 25000 |
Оперативное лечение эпителиального копчикового хода (эхвч/лазер) 2 ст. слож (под наркозом) | 30000 |
Геморроидэктомия 1 ст. слож (под наркозом) | 30000 |
Геморроидэктомия 2 ст. слож (под наркозом) | - |
Оториноларингология
Наименование | Цена, руб. |
Оперативное лечение | |
Нос и околоносовые пазухи | |
Удаление папилломы с миндалины | 2500 |
Микрогайморотомия (под местной анестезией) | 20000 |
Иссечение синехий полости носа с одной стороны (под местной анестезией) | 8000 |
Иссечение синехей полости носа с двух сторон (под местной анестезией) | 16000 |
Латероконхоскопия нижней носовой раковины (под местной анестезией) | 4000 |
Латеропексия с радиохирург. Диатермокоагуляцией (под местной анестезией) | 15000 |
Полипотомия носа петлей с одной стороны | 8000 |
Полипотомия носа множественная(под местной анестезией) | 15000 |
Аденоидэктомия под общим наркозом | 35000 |
Эндоскопическая шейверная политомия из носа с одной стороны (под местной анестезией) | 20000 |
Подслизистая резекция носовой перегородки (под местной анестезией) | 24000 |
Удаление кисты дна полости носа (под местной анестезией) | 15000 |
Резекция задних концов нижних носовых раковин (под местной анестезией) | 10000 |
Септопластика | 30000 |
Резекция крючковидного отростка (под местной анестезией) | 4000 |
Вазатомия (Фотек) (под местной анестезией) | 15000 |
Удаление буллы средних носовых раковин (под местной анестезией) | 12000 |
Эндоскопическая эндоназальная инфнудибуллотомия, латеральная буллотомия (под местной анестезией) | 15000 |
Удаление новообразований лор органов под местной анастезией (под местной анестезией) | 4000 |
Репозиция костей носа (под местной анестезией) | 7000 |
Тонзиллотомия одна сторона (под местной анестезией) | 15000 |
Септопластика (28000-34600)+вазотомия (4000-17250)+латероконхоскопия 1600-4000)+рассечение синехий в полости носа с одной стороны (3600-6000) под местной анестезией | 57000 |
Удаление врожденного околоушного свища под общим наркозом | 30000 |
Лечение храпа радиоволновым методом (под местной анестезией) | 16800 |
Наркоз
Наименование | Цена, руб. |
ТВА (тотальная внутривенная анестезия) | 13300 |
Субарахноидальная (спиномозговая) анестезия + седация | 10900 |
Перидуальная (спиномозговая) анестезия + седация | 11900 |
Лицевая маска + спонтанное дыхание (аппаратно-масочный наркоз) | 14600 |
Ларингиальная анестезия (аппаратно-масочный наркоз) | 14900 |
Эндотрахеальная анестезия | 15400 |
Хирургия
Наименование | Цена, руб. |
Удаление паховой грыжи | 50000 |
Амбулаторные услуги
Акушерство и гинекология
4D УЗИ плода с допплером 18-28 недель. Визуализация органов плода, исключение пороков развития плода, определение зрелости плаценты, определение пола ребенка, + доплер + определение динамики роста плода с графиками и таблицами
Наименование | Цена, руб. |
Одноплодная беременность | 4300 |
Двуплодная беременность | 5900 |
Видеозапись + фото плода 4D на диск, без исследования (1 минута) | 2700 |
Видеозапись УЗИ 2D/4D на диск (при исследовании) | 550 |
Фото 2D/4D на диск (при исследовании) | 250 |
УЗИ гинекологическое вагинальным + абдоминальным датчиком | 1200 |
УЗИ гинекологическое абдоминальным датчиком | 750 |
Фолликулометрия (ультразвуковой мониторинг, позволяющий следить за развитием и созреванием фолликула с начала и до завершения менструального цикла.) первично | 1200 |
Фолликулометрия повторно | 550 |
Доплер маточных артерий, пуповины | 750 |
Доплер маточных артерий, пуповины, мозговой артерии плода | 1100 |
Определение пола ребенка 2D | 550 |
Определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ | 3550 |
4D УЗИ по беременности от 18-28 недель (4D эхография плода в реальном времени).Исследование органов плода, исключение пороков развития плода, определение зрелости плаценты, определение пола ребенка + доплер
Наименование | Цена, руб. |
Одноплодная беременность | 3750 |
Двуплодная беременность | 4800 |
Анализы
Наименование | Цена, руб. |
Забор цитологического материала, материала для ПЦР диагностики | 450 |
313С-УРО | 520 |
Скрининг миклофлоры урогинетального тракта (13+КВМ) общая бактериальная масса. (срок изготовления до 7 рабочих дней) | 2280 |
Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) | 1340 |
Посев на M.hominis и Ureaplasma spp и чувствительность к антибиотикам (Срок изготовления до 8 рабочих дней) | 1530 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (срок изготовления до 9 дней) | 2530 |
Мазок на степень чистоты | 510 |
Мазок на цитологию | 950 |
Пункция молочной железы | 1600 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 2000 |
Плазмолифтинг в гинекологии | 4000 |
Лаеннек в гинекологии 1 ампула | 4500 |
Аутогемотерапия в гинекологии | 1500 |
Видеокольпоскопия
Наименование | Цена, руб. |
Видеокольпоскопия (30 минут) | 1600 |
ВМС и медикаментозный аборт
Наименование | Цена, руб. |
Установка ВМС (без стоимости ВМС) | 1200 |
Удаление ВМС | 1000 |
Медикаментозный аборт до 5-6 недель | 11000 |
Медикаментозный аборт с 6 до 9 недель | 13000 |
Гинекология
Наименование | Цена, руб. |
Прием гинеколога с осмотром | 1300 |
Прием гинеколога без осмотра | 1200 |
Повторный прием гинеколога с осмотром | 1000 |
Повторный прием гинеколога без осмотра | 650 |
Забор биопсии (работа врача) | 1000 |
Гистологическое исследование материала (п. Шудаяг) | 1500 |
Видеокольпоскопия | 1600 |
Установка ВМС (без стоимости ВМС) | 1200 |
Удаление ВМС | 1000 |
Медикаментозный аборт до 5-6 недель | 11000 |
Медикаментозный аборт с 6 до 9 недель | 13000 |
Удаление полипа шейки матки | 2300 |
Пункция молочной железы | 1600 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 2000 |
Плазмолифтинг | 4000 |
Лаеннек | 4500 |
Аутогемотерапия | 1500 |
Диагностика ПЦР
Наименование | Цена, руб. |
Забор цитологического материала, материала для ПЦР диагностики | 450 |
Консультация гинеколога
Наименование | Цена, руб. |
Прием гинеколога с осмотром | 1300 |
Прием гинеколога без осмотра | 1200 |
Повторный прием гинеколога с осмотром | 1000 |
Повторный прием гинеколога без осмотра | 650 |
Забор биопсии (работа врача) | 1000 |
Лечение эрозии шейки матки
Наименование | Цена, руб. |
I категория сложности | 2700 |
II категория сложности | 4800 |
III категория сложности | 7500 |
IV категория сложности | 10650 |
Подготовка к ЭКО
Наименование | Цена, руб. |
Заполнение формы направления | 2150 |
Процедура IncontiLasе
Наименование | Цена, руб. |
Устранение недержания мочи (1 процедура) | 10650 |
Устранение недержания мочи (курс 3 процедуры) | 26600 |
Процедура IntimaLasе
Наименование | Цена, руб. |
Уменьшение объема влагалища (1 процедура) | 10650 |
Уменьшение объема влагалища (курс 2 процедуры) | 18100 |
Радиоволновое удаление кондилом/папиллом половых органов на аппарате "Сургитрон" (в зависимости от категории сложности)
Наименование | Цена, руб. |
I категория сложности | 2700 |
II категория сложности | 4800 |
III категория сложности | 7500 |
IV категория сложности | 10650 |
Удаления новообразований аппаратом "Сургитрон"
Наименование | Цена, руб. |
Удаление родинки, невуса на теле | 2000 |
Удаление родинки, невуса на лице, голове | 2500 |
Удаление милиума тело/ лицо | 250/350 |
Удаление контагиозного моллюска тело/ лицо | 300/400 |
Удаление папилломы, фибромы,кератомы от 1-4 шт. тело/ лицо | 1000/1200 за шт. |
Удаление папилломы, фибромы,кератомы от 5-10 шт. тело/лицо | 600/800 за шт. |
Удаление папилломы, фибромы,кератомы от 10-20 шт.тело/лицо | 400/600 за шт. |
Удаление папиллом, фибром, кератом более 20 шт. (ограничение до 1 часа работы врача) тело/ лицо | 300/350 за шт. |
Удаление бородавки 1 ед. (от размера 0,5-1,5 см.) тело/лицо | 1000/1500 |
Удаление бородавок (5-10 шт.) тело/ лицо | 700/900 |
Удаление бородавок до (10-20 шт.) тело/ лицо | 500/600 за шт. |
Удаление подошвенной бородавки 1 шт. | 2500 |
Вскрытие атеромы | 2700 |
Удаление ксантелязм век | 2100/4600 |
Местная анестезия "Ультракаин" до 5 инъекций (за каждую инъекцию) | 150 |
Местная анестезия "Ультракаин" от 6 до 15 инъекций (за каждую инъекцию) | 100 |
Местная анестезия "Ультракаин" от 16 инъекций и более (за каждую инъекцию) | 50 |
Местная анестезия "Лидокаин" до 5 инъекций (за каждую инъекцию) | 150 |
Местная анестезия "Лидокаин" от 6 до 15 инъекций (за каждую инъекцию) | 100 |
Местная анестезия "Лидокаин" от 16 инъекций и более (за каждую инъекцию) | 50 |
Местная анестезия "крем Эмла" | 150 |
Ультразвуковая диагностика
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ на ранних сроках беременности (до 6 недель). Визуализация имплантации плодного яйца, определение количество эмбрионов/плодов, исключение внематочной беременности, определение срока беременности. | 1200 |
Экспертное УЗИ первого триместра беременности (скрининг) 2D, одноплодная беременность | 1400 |
Экспертное УЗИ первого триместра беременности (скрининг) 2D, двуплодная беременность | 2150 |
Экспертное УЗИ второго, третьего триместров беременности (скрининг) 2D + Доплер, одноплодная беременность | 2150 |
Экспертное УЗИ второго, третьего триместров беременности (скрининг) 2D + Доплер, двуплодная беременность | 3200 |
Экспертное УЗИ второго, третьего триместра беременности (скрининг) 2D + Доплер + определение динамики роста плода с графиками и таблицами, одноплодная беременность | 2700 |
Экспертное УЗИ второго, третьего триместра беременности (скрининг) 2D + Доплер + определение динамики роста плода с графиками и таблицами, двуплодная беременность | 3750 |
4D УЗИ по беременности от 18 – 28 недель (4D эхография плода в реальном времени). Исследование органов плода, исключение пороков развития плода, определение зрелости плаценты, определение пола ребенка + Доплер, одноплодная беременность | 3750 |
4D УЗИ по беременности от 18 – 28 недель (4D эхография плода в реальном времени). Исследование органов плода, исключение пороков развития плода, определение зрелости плаценты, определение пола ребенка + Доплер, двуплодная беременность | 4800 |
4D УЗИ плода с доплером 18-28 недель. Визуализация органов плода, исключение пороков развития плода, определение зрелости плаценты, определение пола ребенка + доплер + определение динамики роста плода с графиками и таблицами, одноплодная беременность | 4300 |
4D УЗИ плода с доплером 18-28 недель. Визуализация органов плода, исключение пороков развития плода, определение зрелости плаценты, определение пола ребенка + доплер + определение динамики роста плода с графиками и таблицами, двуплодная беременность | 5900 |
Видеозапись + фото плода 4D на диск,без исследования (1 минута) | 2700 |
Видеозапись УЗИ 2D/4D на диск (при исследовании) | 550 |
Фото 2D/4D на диск (при исследовании) | 250 |
Фолликулометрия (ультразвуковой мониторинг, позволяющий следить за развитием и созреванием фолликула с начала и до завершения менструального цикла). Первично | 1200 |
Фолликулометрия повторно | 550 |
Доплер маточных артерий, пуповины | 750 |
Доплер маточных артерий, пуповины, мозговой артерии плода | 1100 |
Определение пола ребенка 2D | 550 |
Определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ | 3550 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1100 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 900 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников с ЦДК | 1100 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники), МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ - БОНУС! | 1600 |
Ультразвуковое исследование урологическое у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, почки) | 1600 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 550 |
Ультразвуковое исследование печени | 550 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 550 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 750 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря у детей с определением функции с графиком моторной функции | 1100 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1100 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 550 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с постпрандиальной реакцией (после завтрака) | 900 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 750 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 450 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов + щитовидной железы | 1100 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи, подключичных областей | 650 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов | 1100 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов + доплер | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 750 |
Ультразвуковое исследование полового члена | 650 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков + доплер (трансабдоминально и интровагинально) | 1400 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интровагинально) | 1200 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 650 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 650 |
Ультразвуковое исследование желудка | 650 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 650 |
Ультразвуковое исследование комплексное женское (УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез, УЗИ абдоминальное, УЗИ гинекологическое) | 2250 |
УЗИ гинекологическое вагинальным + абдоминальным датчиком | 1200 |
УЗИ гинекологическое абдоминальным датчиком | 750 |
Ультразвуковое исследование комплексное мужское (УЗИ щитовидной железы, УЗИ абдоминальное, УЗИ урологическое) | 2700 |
Ультразвуковой исследование мозга у детей с рождения (структура, оценка мозга на предмет онко, врожденных патологий, приобретенные травмы, травмы перинатальные) | 650 |
Ультразвуковое исследование ребенка «от макушки до пяток» (мозг, щитовидная железа, вилочковая железа, почки, мочевой пузырь, печень, поджелудочная железа, забрюшинное пространство, тазобедренные суставы, мошонка/матки, придатки) | 3750 |
Ультразвуковое исследование цервикального канала (трансабдоминально) | 550 |
Ультразвуковое исследование привратника (желудка у новорожденных) | 650 |
Экспертное УЗИ беременности 2Д + Доплер + определение динамики роста плода с таблицами
Наименование | Цена, руб. |
Одноплодная беременность | 2700 |
Двуплодная беременность | 3750 |
Видео или фото на диск | 550 |
Фото на бумаге (1 бесплатное) | 250 шт. |
Экспертное УЗИ первого триместра беременности (скрининг) 2Д. Ранняя оценка анатомии плода на исключение врождённых пороков развития
Наименование | Цена, руб. |
Одноплодная беременность | 1400 |
Двуплодная беременность | 2150 |
Выезд врача на дом
Наименование | Цена, руб. |
Выезд на дом врача гинеколога | 3000 |
Аллергология и иммунология
Аллергология и иммунология
Наименование | Цена, руб. |
Прием аллерголога - иммунолога, (К.М.Н. Вахнина О.А.) | 2000 |
Кожные прик-тесты с бытовыми аллергенами | 650 |
Кожные прик-тесты с эпидермальными аллергенами | 650 |
Кожные прик-тесты с пищевыми аллергенами | 650 |
Кожные прик-тесты с пыльцевыми аллергенами (пыльца деревьев, сорных трав, луговых трав на выбор) | 650 |
Ингаляционный тест на обратимость бронхообструкции аэрозолью: Атровент, Беродуал, Вентолин, Сальбутамол | 400 |
Дункан - тесл (холодовая проба) | 120 |
Ингаляции через струйный компрессорный небулайзер растворами: Атровент, Беродуал, Беротек, Лазолван, Пульмикорт, Флуимуцил. (стоимость одной процедуры) | 170 |
Гастроэнтерология
Гастроэнтерология
Наименование | Цена, руб. |
- | 2000 |
Дерматовенерология
Дерматовенерология
Наименование | Цена, руб. |
Выезд на дом врача дерматовенеролога | 3000 |
Консультация дерматовенеролога, косметолога первичная / повторная | 1300/650 |
Консультация дерматовенеролога, косметолога по лазерным процедурам | 550 |
Дерматоскопия до 5 элементов (за каждый след. 150 руб) | 350 |
Консультация венеролога | 1600 |
Консультация дерматолога по удалению новообразований | 650 |
Кардиология
Кардиология
Наименование | Цена, руб. |
Прием врача - кардиолога, первичный | 1100 |
Прием врача - кардиолога, повторный | 900 |
ЭГК с расшифровкой | 350 |
Косметология и трихология
Биоревитализация
Наименование | Цена, руб. |
IAL SYSTEM 1,1 мл. (Иал Систем) | 8900 |
IAL SYSTEM АСР 1 мл. (Иал систем) | 11500 |
MESOEYE 1,5 мл. (Мезо Ай) | 10500 |
Jalupro HMW 2 мл (Ялупро высокомолекулярный) | 11000 |
Jalupro HMW 2 мл (Ялупро низкомолекулярный) | 10500 |
HYALREPAIR - 02 (Гиалрипайер) | 8000 |
Биорепарация PROFHILO (Профайло) | 14000 |
Ангеофарм | 5000 |
Novacutan (Новакутан) — уникальный экзопротектор, биоревитализант | 12500 |
MesoSculpt (Мезо Скульпт) липомоделирование лица | 13900 |
Ботулинотерапия
Наименование | Цена, руб. |
Ботокс 1 ЕД | 350 |
Диспорт 1 ЕД | 150 |
Лечение гипергидроза (Ботокс 1 ЕД) | 250 |
Лечение гипергидроза (Диспорт 1 ЕД) | 100 |
Контурная пластика
Наименование | Цена, руб. |
Surgiderm (Сурджидерм) | 13300 |
Juvederm ultra 4 (Ювидерм Ультра 4) | 15000 |
JuvedermVoluma (Ювидерм Волюма) | 16000 |
Расщепление филера (гиалуроновой кислоты) под контролем УЗИ | 1600 |
MesoSculpt (Мезо Скульпт) липомоделирование лица | 13900 |
Regenia Idea Lips (Регениал Идея Липс) | 11300 |
Restylane (Рестилайн) с лидокаином | 14000 |
Мезотерапия
Наименование | Цена, руб. |
Мезотерапия Гидролайн Экстра 2,5 мл | 3000 |
Мезотерапия Гидролайн Экстра 5 мл | 5500 |
Мезотерапия рук | 2000 |
Пилинги
Наименование | Цена, руб. |
Пилинг химический (быстрый) Израиль | 2000 |
Карбоновый пилинг лица NEW!!! | 2000 |
Плазмолифтинг
Наименование | Цена, руб. |
Плазмолифтинг ( лицо ) | 5350 |
Плазмолифтинг ( лицо + шея ) | 6400 |
Плазмолифтинг ( лицо + шея + декольте ) | 8000 |
Плазмолифтинг ( голова ) курсом от 10 процедур | 2000 |
Плазмолифтинг рук | 2100 |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 1800 |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | 2700 |
Плазмолифтинг (3 пробирки) | 3600 |
АНЕСТЕЗИЯ "ЭМЛА", "ANESTOP" | 550 |
Трихология
Наименование | Цена, руб. |
Консультация трихолога/повторная | 1 600/750 |
Фототрихограмма на аппарате Аramo SG | 1600 |
Мезо ВЧГ | 1600 |
Физио ВЧГ (микротоки, УЗ ) | 1000 |
Чистки
Наименование | Цена, руб. |
Чистка лица мануальная | 1500 |
Ультразвук (в процедуре) | 500 |
Газожидкостный пилинг (в процедуре) | 800 |
Чистка лица аттравматическая на косметике Holy Land | 2000 |
Неврология
Неврология
Наименование | Цена, руб. |
Тейпирование 1 | 500 |
Тейпирование 2 | 700 |
Тейпирование 3 | 900 |
Тейпирование 4 | 1200 |
Консультация врача - невролога | 1300 |
Повторная консультация врача-невролога | 800 |
Паравертибральная блокада двухсторонняя (с новокаином и дексаметазоном) | 3000 |
Паравертибральная и проводниковая (по нервным окончаниям) блокада | 650 |
Паравертибральная блокада внутримышечная (1 участок мышцы) | 650 |
Паравертибральная блокада глубокая (послойно) | 1600 |
Блокада мышцы | 1350 |
Блокада нервных стволов, спинальных узлов | 1500 |
Внутрикожная блокада (лицо+шея) | 650 |
Инъекция новокаином с В-12 тригеррных точек | 400 |
Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология
Наименование | Цена, руб. |
Прием ортопеда-травмотолога первичный | 1500 |
Прием ортопеда-травмотолога повторный | 1000 |
Прием ортопеда-травмотолога повторный, врач Дударев А. В. (г. Ярославль) | 2000 |
Блокада дипроспан + лидокаин в ортопедии (включая стоимость препарата) | 1600 |
Блокада в ортопедии (работа врача) | 1100 |
Лечение Контрактуры Дюпюитрена (ладонный фиброматоз), врач Дударев А. В. (г. Ярославль) | 15000 |
Инъекция внутримышечно | 150 |
Инъекция подкожно | 250 |
Инъекция внутривенно | 300 |
Инъекция капельница | 500 |
Отоларингология
Амбулаторное лечение
Наименование | Цена, руб. |
Видеоэндоскопическое обследование уха (отоскопия) | 1100 |
Удаление инородного тела глотки | 1600 |
Удаление инородного тела гортани | 2100 |
Удаление инородного тела носа | 1600 |
Удаление инородного тела уха | 1600 |
Коагуляция лимфоидных гранул задней стенки глотки | 4100 |
Первичная хирургическая обработка раны ЛОР локализация | 550 |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инфильтрационная | 550 |
Анемизация слизистой оболочки полости носа | 300 |
Блокада внутриносовая | 900 |
Блокада глотки | 800 |
Блокада заушная | 800 |
Подслизистая блокада нижней носовой раковины (одностор.) | 900 |
Тампонада носа передняя (1 сторона) | 800 |
Ушивание раны ЛОР органов 1 категории сложности | 1600 |
Ушивание раны ЛОР органов 2 категории сложности | 2150 |
Ушивание раны ЛОР органов 3 категории сложности | 3200 |
Вскрытие гематомы носовой перегародки | 1600 |
Вскрытие ретенционных кист небных миндалин | 1200 |
Вскрытие нагноившейся атеромы ушной раковины | 1600 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1800 |
Вскрытие фурункула носа | 2150 |
Вскрытие паратонзилярного абцесса | 1700 |
Парацентез одной барабанной перепонки | 1800 |
Перевязка первой категории сложности | 650 |
Перевязка второй категории сложности | 1200 |
Лечение храпа лазером | 13900 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 200 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 процедура) | 550 |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 300 |
Уход за наружным слуховым проходом | 300 |
Вымывание серной пробки из наружного слухового прохода | 750 |
Кюретаж наружного уха | 390 |
Катетеризация слуховой трубы | 910 |
Промывание полости носа (метод перемещения по Проетцу, кукушка) | 600 |
Отсасывание слизи из носа | 410 |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 130 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 800 |
Промывание лакун миндалин без введения лекарственных средств | 800 |
Промывание лакун миндалин с введением лекарственных средств | 1000 |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 500 |
Внутрегортанные вливания лекарственных средств | 650 |
Забор отделяемого из уха | 300 |
Послеоперационный туалет полости носа | 700 |
Санация околоносовх пазух катетером ЯМИК | 1000 |
Посев на микрофлору отделяемого из уха "Инвитро" | 1300 |
Посев на дрожжеподобные грибы, отделяемого из уха "Инвитро" | 900 |
Оперативное амбулаторное лечение
Наименование | Цена, руб. |
Иссечение синехий полости носа с одной стороны (под местной анестезией) | 8000 |
Латероконхоскопия нижней носовой раковины (под местной анестезией) | 4000 |
Полипотомия носа петлей с одной стороны | 8000 |
Полипотомия носа множественная(под местной анестезией) | 15000 |
Резекция задних концов нижних носовых раковин (под местной анестезией) | 10000 |
Резекция крючковидного отростка (под местной анестезией) | 4000 |
Вазатомия (Фотек) (под местной анестезией) | 15000 |
Удаление буллы средних носовых раковин (под местной анестезией) | 12000 |
Эндоскопическая эндоназальная инфнундибулотомия, латеральная булотомия (под местной анестезией) | 15000 |
Удаление новообразований лор органов под местной анастезией (под местной анестезией) | 4000 |
Репозиция костей носа (под местной анестезией) | 7000 |
Лечение храпа радиоволновым методом (под местной анестезией) | 16800 |
Стационарное лечение
Наименование | Цена, руб. |
Оперативное лечение | |
Нос и околоносовые пазухи | |
Удаление папилломы с миндалины | 2500 |
Микрогайморотомия (под местной анестезией) | 20000 |
Иссечение синехий полости носа с одной стороны (под местной анестезией) | 8000 |
Иссечение синехей полости носа с двух сторон (под местной анестезией) | 16000 |
Латероконхоскопия нижней носовой раковины (под местной анестезией) | 4000 |
Латеропексия с радиохирург. Диатермокоагуляцией (под местной анестезией) | 15000 |
Полипотомия носа петлей с одной стороны | 8000 |
Полипотомия носа множественная(под местной анестезией) | 15000 |
Аденоидэктомия под общим наркозом | 35000 |
Эндоскопическая шейверная политомия из носа с одной стороны (под местной анестезией) | 20000 |
Подслизистая резекция носовой перегородки (под местной анестезией) | 24000 |
Удаление кисты дна полости носа (под местной анестезией) | 15000 |
Резекция задних концов нижних носовых раковин (под местной анестезией) | 10000 |
Септопластика | 30000 |
Резекция крючковидного отростка (под местной анестезией) | 4000 |
Вазатомия (Фотек) (под местной анестезией) | 15000 |
Удаление буллы средних носовых раковин (под местной анестезией) | 12000 |
Эндоскопическая эндоназальная инфнудибуллотомия, латеральная буллотомия (под местной анестезией) | 15000 |
Удаление новообразований лор органов под местной анастезией (под местной анестезией) | 4000 |
Репозиция костей носа (под местной анестезией) | 7000 |
Тонзиллотомия одна сторона (под местной анестезией) | 15000 |
Септопластика (28000-34600)+вазотомия (4000-17250)+латероконхоскопия 1600-4000)+рассечение синехий в полости носа с одной стороны (3600-6000) под местной анестезией | 57000 |
Удаление врожденного околоушного свища под общим наркозом | 30000 |
Лечение храпа радиоволновым методом (под местной анестезией) | 16800 |
Анестезия (наркоз)
Наименование | Цена, руб. |
ТВА (тотальная внутривенная анестезия) | 12300 |
Субарахноидальная (спиномозговая) анестезия | 9400 |
Перидуальная (спиномозговая) анестезия | 10400 |
Лицевая маска + спонтанное дыхание (аппаратно-масочный наркоз) | 13600 |
Ларингиальная анестезия (аппаратно-масочный наркоз) | 13900 |
Эндотрахеальная анестезия | 14400 |
Консультация врача отоларинголога
Наименование | Цена, руб. |
Прием врача-оториноларинголога, первичный, амбулаторный | 1500 |
Прием врача-оториноларинголога, повторный, амбулаторный | 1000 |
Видеоэндоскопическое обследование полости носа и носоглотки (риноскопия) | 1600 |
Риноскопия + прием врача-оториноларинголога | 2900 |
Видеоэндоскопическое обследование уха (отоскопия) | 1100 |
Риноскопия + прием врача-оториноларинголога (сбор анамнеза, исследование, выдача заключения, назначение лечения) | 2900 |
Лечение храпа
Наименование | Цена, руб. |
Лечение храпа радиоволновым методом (под местной анестезией) | 16800 |
Лечение храпа лазером | 13900 |
Колопроктология
Амбулаторное лечение
Наименование | Цена, руб. |
Прием врача колопроктолога (консультация, осмотр) первичный | 1500 |
Прием врача колопроктолога повторный | 1000 |
Аноскопия | 650 |
Ректороманоскопия | 1200 |
Видеоректороманоскопия (врач-эндоскопист Кавуненко А.Г.) | 2500 |
Забор гистологического материала перианальной области (работа врача) | 800 |
Забор гистологического материала прямой кишки (работа врача) | 1500 |
Лигирование геморроидального узла (1 узел) | 4500 |
Лигирование геморроидального узла (второй узел) | 4500 |
Раскрытие (энуклеация) тромбированного геморроидального узла | 3500 |
Удаление (деструкция) образований перианальной области (1шт) до 3 шт. | 3000 |
Удаление (деструкция) образований перианальной области (1шт) от 3 до 5 шт. | 1500 |
Удаление (деструкция) образований перианальной области (1шт) более 5 шт. | 1000 |
Иссечение образований перианальной области (скальпель/лазер) первая шт. | 5000 |
Иссечение образований перианальной области (скальпель/лазер) вторая шт. | 3000 |
Иссечение образований перианальной области (скальпель/лазер) третья шт. | 2500 |
Удаление полипа анального канала | 5700 |
Удаление полипа прямой кишки (до 15 мм) | 7000 |
Склерозирование геморроидального узла (+препарат) | 3500 |
Вскрытие кисты копчика | 4500 |
Иссечение наружного геморроидального узла (лазер) | 5500 |
Исечение анальной трещины 1 степень сложности (эхвч/лазер) | 10000 |
Иссечение анальной бахромки (лазер) | 6000 |
Гистологическое исследование (Инвитро) | 2500 |
Гистологическое исследование (п. Шудаяг) | 1500 |
Стоимость гистологии при удалении | от 1500 руб. до 2500 |
Стационарное лечение
Наименование | Цена, руб. |
Иссечение свища (1 шт) прямой кишки (эхвч/лазер) транссфинктерного 2 ст. сложности (под наркозом) | 30000 |
Оперативное лечение эпителиального копчикового хода (эхвч/лазер) 1 ст. слож (под наркозом) | 25000 |
Иссечение анальной трещины 2 ст. сложности (эхвч/лазер) (под наркозом) | 25000 |
Оперативное лечение эпителиального копчикового хода (эхвч/лазер) 2 ст. слож (под наркозом) | 30000 |
Геморроидэктомия 1 ст. слож (под наркозом) | 30000 |
Геморроидэктомия 2 ст. слож (под наркозом) | - |
Урология
Урология
Наименование | Цена, руб. |
Жесткая видеоцистоскопия цена | 3500 |
Инстилляция мочевого пузыря цена | 900 |
Инстилляция мочевого пузыря | 900 |
Прием уролога | 1500 |
Прием уролога повторный | 800 |
Видео цистоскопия | 3500 |
Биопсия "Инвитро" | 2500 |
Биопсия (исследование в Шудаяге) | 1500 |
Цитология "Хеликс" | 550 |
Забор биопсии/цитологии урологом | 600 |
Выезд врача уролога Ершков П.В | 5000 |
Флебология
Консультация хирурга/флеболога
Наименование | Цена, руб. |
