*Внимание! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация об услугах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации..
Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг обращайтесь администратору по телефону
+7 (821) 74-88-33,
74-88-66,
77-77-18
*Стоимость указан без учёта стоимости препаратов
Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг обращайтесь администратору по телефону
+7 (821) 74-88-33,
74-88-66,
77-77-18
Операционный блок
Колопроктология
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
А16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | Геморроидэктомия 1 ст. слож (под наркозом) | 30000 |
А16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | Иссечение свища (1 шт) прямой кишки (эхвч/лазер) 1 ст. сложности (под наркозом) | 30000 |
А16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | Оперативное лечение эпителиального копчикового хода (эхвч/лазер) 1 ст. слож (под наркозом) | 25000 |
А16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | Оперативное лечение эпителиального копчикового хода (эхвч/лазер) 2 ст. слож (под наркозом) | 30000 |
A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины | Иссечение анальной трещины (эхвч/лазер) 2 ст. сложности (под наркозом) | 25000 |
Оториноларингология
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A16.08.013 | Септопластика | Септопластика (корректировка формы носовой перегородки) | 35000 |
A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | Вазотомия на аппарате Фотек | 20000 |
А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | Латеропексия с радиохирургической диатермокоагуляцией | 20000 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа | Иссечение синехий полости носа с одной стороны | 8000 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа | Иссечение синехей полости носа с двух сторон | 16000 |
A16.08.013 A16.08.010.001А16.01.023 A16.08.055 | Септопластика Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин Иссечение рубцов кожи Иссечение синехий и атрезий носа |
Септопластика+вазотомия +латероконхоскопия +рассечение синехий в полости носа с одной стороны | 57000 |
A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | Полипотомия носа петлей с одной стороны | 8000 |
A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | Полипотомия носа множественная | 15000 |
A16.08.009.001 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | Эндоскопическая шейверная политомия из носа с одной стороны | 25000 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | Эндоскопическая эндоназальная инфнундибулотомия, латеральная булотомия | 20000 |
A16.08.070 | Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий | Удаление буллы средних носовых раковин | 12000 |
A16.08.010.002 | Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | Резекция задних концов нижних носовых раковин | 10000 |
A16.08.035.001 | Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | Резекция крючковидного отростка | 10000 |
A16.03.034.002 | Репозиция костей носа закрытая | Репозиция костей носа | 15000 |
A16.08.062 | Удаление новообразования носовой перегородки методом лазерной деструкции | Удаление новообразований перегородки носа | 10000 |
A16.08.017.002 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | Микрогайморотомия | 25000 |
А16.08.013 | Септопластика | Кристотомия (хирургическое удаление гребня или шипа носовой перегородки) | 15000 |
A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | Удаление кисты дна полости носа | 15000 |
A16.07.087 | Увулопластика | Увулотомия (радиоволновая) | 20000 |
A16.07.086 | Пластика мягкого нёба | Палатопластика (радиоволновая) | 20000 |
А16.21.011 | Вазотомия | Эндоскопическая шейверная вазотомия | 20000 |
A16.07.087 А16.07.086 |
Увулопластика Пластика мягкого нёба |
Увулопалатопластика (радиоволновая) | 25000 |
Хирургия
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | Удаление пупочной грыжи | 30000 |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | Удаление паховой грыжи | 50000 |
A16.20.032 | Резекция молочной железы | Гинекомастия | 20000 |
Гинекология
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ за 1 образование | 15000 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ за 2 образования | 20000 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ за 3 образования | 25000 |
Игла для трепан-биопсии MULTICORE (Италия), 1шт на пациента независимо от количества образований | 3000 | ||
A16.20.032 | Резекция молочной железы | Секторальная резекция молочной железы 1 категория | 25000 |
A16.20.032 | Резекция молочной железы | Секторальная резекция молочной железы 2 категория | 30000 |
A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи | Лечение стрессового недержания мочи по технологии TVT-O (операция) | 60000 |
Наркоз
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | ТВА (тотальная внутривенная анестезия) | 13300 |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | Субарахноидальная (спиномозговая) анестезия + седация | 10900 |
B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | Перидуальная (спиномозговая) анестезия + седация | 11900 |
B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | Лицевая маска + спонтанное дыхание (аппаратно-масочный наркоз) | 14600 |
B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | Ларингиальная анестезия (аппаратно-масочный наркоз) | 14900 |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | Эндотрахеальная анестезия | 15400 |
Пребывание в палате
Наименование | Цена, руб. | |
Пребывание в палате до 12 часов (с питанием) | 3500 | |
Пребывание в палате до 12 часов (без питания) | 2500 | |
Пребывание в палате 24 часа (с питанием) | 4800 | |
Пребывание в палате 24 часа (без питания) | 4300 | |
Пребывание в палате до 12 часов с сопровождающим (с питанием) | 4500 | |
Пребывание в палате до 12 часов с сопровождающим (без питания) | 3500 | |
Пребывание в палате 24 часа с сопровождающим (с питанием) | 6000 | |
Пребывание в палате 24 часа с сопровождающим (без питания) | 5000 |
Акушерство и гинекология
Консультации, процедуры
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Прием гинеколога с осмотром | 1800 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Прием гинеколога с осмотром повторный | 1500 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Прием гинеколога без осмотра | 1500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Прием гинеколога без осмотра повторный | 1200 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | Прием онколога | 1500 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | Прием онколога повторный | 1000 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | Прием врача гинеколога-онколога Сауткина Д.В. | 2000 |
B01.027.001 В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
Прием маммолога | 1500 |
B01.027.001 В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
Прием маммолога повторный | 1200 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | Видеокольпоскопия | 2000 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 1 образование) | 15000 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 2 образования) | 20000 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 3 образования) | 25000 |
Игла для трепан-биопсии MULTICORE (Италия), 1шт на пациента не зависимо от количества образований | 3500 | ||
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 3000 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Пункция молочной железы без контроля УЗИ | 2000 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | Плазмолифтинг в гинекологии | 4000 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | Лаеннек в гинекологии 1 ампула | 4500 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Аутогемотерапия в гинекологии | 1500 |
A11.20.004 | Влагалищная биопсия | Забор биопсии (работа врача) | 1500 |
УЗИ в гинекологии
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально | Определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ | 7200 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | УЗИ органов малого таза | 1800 |
А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | Цервикометрия | 500 |
УЗИ по беременности
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | УЗИ на ранних сроках беременности (до 11 недель). Визуализация имплантации плодного яйца, определение количество эмбрионов / плодов, исключение внематочной беременности, определение срока беременности. | 1800 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Определение пола ребенка 2D | 800 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Фоликулометрия (ультразвуковой мониторинг, позволяющий следить за развитием и созреванием фолликула с начала и до завершения менструального цикла.) первично | 1300 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Фоликулометрия повторно | 600 |
A04.20.001.002 A04.30.001 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное Ультразвуковое исследование плода |
Фетометрия с доплерометрией | 2000 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | Фетометрия без доплерометрии | 800 |
А04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | Первый скрининг одноплодная беременность | 3500 |
А04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | Первый скрининг двуплодная беременность | 4500 |
А04.30.001.005 А04.30.001.007 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II). Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности. |
Второй/третий скрининг одноплодная беременность | 3200 |
А04.30.001.006 А04.30.001.008 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II). Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности. |
Второй/третий скрининг двуплодная беременность | 3700 |
А04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | УЗИ во втором триместре беременности (14-18.6 недель) | 2000 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | Доплер маточных артерий, пуповины | 800 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | Доплер маточных артерий, пуповины, мозговой артерии плода | 1100 |
А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | Объемное 4D УЗИ плода при беременности | 2000 |
Фото 2D/4D (при исследовании) | 300 | ||
Видеозапись УЗИ/4D на диск (при исследовании) | 600 |
Лечение недержания мочи
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Лечение стрессового недержания мочи с помощью филлеров (2мл) | 25000 |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | Лечение стрессового недержания мочи лазером Fotona Incontilase (стоимость 1 процедуры) | 10700 |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | Лечение стрессового недержания мочи лазером Fotona Incontilase при оплате всего курса (3 процедуры) | 26600 |
A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи | Лечение стрессового недержания мочи по технологии TVT-O (операция) | 60000 |
ВМС и медикаментозный аборт
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | Установка ВМС (без стоимости ВМС) | 1500 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | Удаление ВМС | 1300 |
B03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | Медикаментозный аборт до 5-6 недель | 12000 |
B03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | Медикаментозный аборт с 6 до 9 недель | 14000 |
Лазеротерапия в гинекологии
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
Интимное омоложение | |||
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | Intimalase - уменьшение объема влагалища (стоимость 1 процедуры) | 10700 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | Intimalase при оплате всего курса (2 процедуры) | 18100 |
Лечение недержания мочи | |||
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | Incontilase - устранение недержания мочи (стоимость 1 процедуры) | 10700 |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | Incontilase при оплате всего курса (3 процедуры) | 26600 |
Радиоволновое удаление кондилом/папиллом половых органов на аппарате "Сургитрон", "Конизация" (в зависимости от категории сложности)
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Удаление I категория сложности | 2700 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Удаление II категория сложности | 4800 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Удаление III категория сложности | 7500 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Удаление IV категория сложности | 10700 |
Интимная пластика
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Лечение стрессового недержания мочи с помощью филлера DELIGHT G (2мл) | 30000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Увеличение точки G | 15000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Увеличение точки G и клитора | 20000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Коррекция малых и больших половых губ филлерами | от 20000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Лечение посткоидального цистита филлерами | 18000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Малоинвазивная перинеопластика с использованием мезонити Long lift | 25000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Лечение склерозирующего лихена гиалуроновой кислотой | 12000 |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | Лечение склерозирующего лихена лазером | 15000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Транспозиция уретры объемообразующими гелями | 20000 |
Анализы
Наименование | Цена, руб. |
Забор цитологического материала, материала для ПЦР диагностики | 500 |
Микрофлора | 600 |
Онкоцитология | 500 |
Хламидии (зпп) | 400 |
Уреплазма | 400 |
Вирус папиломы человека высокого канцерогена (впч) | 1100 |
Вирус папиломы человека низкого и высокого канцерогена | 2000 |
Цитология гормонального фона | 500 |
Цитология пунктатов молочной железы | 600 |
Цитология соскобов молочной железы | 700 |
Цитология выделений из молочной железы | 700 |
Цитология мазков окрашивание по Папониколау | 2500 |
Цитология мазков методом жидкостной цитологии (смешаный контейнер) | 3000 |
Гистология гинеколог. диагн. материала | 1500 |
Микоплазма гениталиум | 400 |
Микоплазма хоминис | 400 |
Анализ на трихомонады | 400 |
Цитология пунктатов других органов | 500 |
Цитология иследования при эндоскопии | 550 |
Цитология мазка с купола влагалища | 500 |
Цитология аспиратав из полости матки | 700 |
Посев на хламидии с опр. чувств. к антибиотикам | 2800 |
Посев на аэробную и факульт флору | 950 |
Интимный плюс анализ мазка у женщин | 2800 |
Операции
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 1 образование) | 15000 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 2 образования) 20000 | 20000 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 3 образования) | 25000 |
Игла для трепан-биопсии MULTICORE (Италия), 1шт на пациента не зависимо от количества образований | 3000 | ||
A16.20.032 | Резекция молочной железы | Секторальная резекция молочной железы 1 категория | 25000 |
A16.20.032 | Резекция молочной железы | Секторальная резекция молочной железы 2 категория | 30000 |
A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи | Лечение стрессового недержания мочи по технологии TVT-O (операция) | 60000 |
Дерматовенерология
Консультации, процедуры
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | Прием взрослого дерматовенеролога | 2000 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | Прием взрослого дерматовенеролога повторная | 1000 |
Прием детского дерматолога | 2000 | ||
Прием детского дерматолога повторная | 1000 | ||
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | Консультация по косметологическим, лазерным процедурам | 1000 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | Консультация по удалению новообразований | 1000 |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 500 |
Косметология и трихология
Трихология
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | Приём трихолога (с трихоскопией) | 2500 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | Приём трихолога повторный | 1000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Мезотерапия ВЧГ Скинасил 2 мл | 4000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Мезотерапия ВЧГ Скинасил 4 мл (2*2мл) | 5000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Мезотерапия ВЧГ Сопрано 6 мл | 6500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Мезотерапия вчг Hair X Peptide | 11000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лазерное лечение волос за 1 процедуру | 6000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лазерное лечение волос + плазмолифтинг | 10000 |
Косметология
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | Прием косметолога | 2000 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, вторичный | Прием косметолога повторный | 1000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Интралипотерапия Акваликс 8 мл - один флакон | 8000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Липолитический лосьон для фракционной мезотерапии Скинасил ВЛД форте 5 мл | 5000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Липотический лосьон для фракционной мезотерапии PHDC forte 5 мл | 6000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Липотический лосьон для фракционной мезотерапии DVL extra 5 мл | 6000 |
Биоревитализация
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Реви Стронг 1 мл | 13500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Реви Стронг 2 мл | 18000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация IAL SYSTEM 1,1 мл. (Иал Систем) | 11000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Реви Силк 2 мл | 15000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Реви Силк 1 мл | 12000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Реви для кожи век 1 мл | 11000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация IAL SYSTEM АСР 1 мл. (Иал систем) | 14000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Мезо Ай С 71 1 мл. | 11000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | новокутан S Bio | 15000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Имплант интрадермальный Repart PG (профайло) 2 мл | 16000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Профайло 2 мл | 19000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Коктейль Монако(Гиалтокс) лицо | 15000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Коктейль Монако(Гиалтокс) лицо + шея | 20000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Коктейль Монако(Гиалтокс) лицо + шея + декольте | 25000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Коллагенотерапия - Коллост micro H | 16000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Полинуклеотиды Plinest Fast 2мл | 14000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Полинуклеотиды NucleoSpire 1.3 мл | 11000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Hydro Line Peptide 2 мл | 12000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация препарат Гиалрепаир 8 1.5 мл | 12000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Биоревитализация Репарт Ультимейт 7 | 9500 |
Контурная пластика (филлеры)
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Neuramis Deep | 12000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Repart Supreme Soft 1 мл | 12000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Repart Supreme Medium 1 мл | 12000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Repart Supreme Hard 1 мл | 14000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Repart Elegance Lite 1 мл | 12000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Repart Elegance Ultra 1 мл | 14000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Тесоро с лидокаином 1.1мл | 14000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Полимолочная кислота | 32000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Расщепление филлера (Лонгидаза) | 7000 |
Канюля для контурной пластки | 1000 |
Ботулинотерапия
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Лицо - Ботокс, Миотокс (за 1 ЕД) | 350 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Лицо - Диспорт (за 1 ЕД) | 200 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Лечение гипергидроза - обе подмышечные впадины | 25000 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Лечение гипергидроза - Ботулакс, Лантокс и др. (за 1 ЕД) | 250 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Лечение гипергидроза - Диспорт (за 1 ЕД) | 100 |
Плазмолифтинг
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
A18.05.001 | Плазмаферез | Плазмолифтинг (лицо) | 6000 |
A18.05.001 | Плазмаферез | Плазмолифтинг (лицо + шея) | 8000 |
A18.05.001 | Плазмаферез | Плазмолифтинг (лицо + шея + декольте) | 10000 |
A18.05.001 | Плазмаферез | Плазмолифтинг ВЧГ | 6000 |
A18.05.001 | Плазмаферез | Плазмолифтинг рук | 5000 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | Анестезия "ЭМЛА", "ANESTOP" | 600 |
SMAS-лифтинг
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
Стоимость за 100 линий. Количество линий определяется врачом на консультации |
6000 | ||
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Верхняя 1/3 лица (периорбитальная зона, "гусиные лапки", лоб) | от 12 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Средняя 1/3 лица (щёки, скулы, носогублые складки) | от 21 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Нижняя 1/3 лица (подбородок, субментальная зона) | от 9 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Нижние 2/3 лица | от 24 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Лицо полностью | от 30 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Малярные мешки | от 6 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Периоральная зона | от 12 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Шея | от 12 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Декольте | от 12 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Внутренняя поверхность рук | от 12 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Живот | от 30 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Боковая поверхность живота | от 24 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Спина | от 24 000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | Внутренняя сторона бедер | от 18 000 |
Пилинги, чистки
Код услуги | Номенклатура | Наименование | Цена, руб. |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Карбоновый пилинг лица | 2800 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Чистка лица мануальная | 1500 |
