*Внимание! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация об услугах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации..
Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг обращайтесь администратору по телефону +7 (821) 74-88-33, 74-88-66, 77-77-18
*Стоимость указан без учёта стоимости препаратов
Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг обращайтесь администратору по телефону +7 (821) 74-88-33, 74-88-66, 77-77-18
Операционный блок
Колопроктология
Наименование | Цена, руб. |
Геморроидэктомия 1 ст. слож (под наркозом) | 30000 |
Иссечение свища (1 шт) прямой кишки (эхвч/лазер) 1 ст. сложности (под наркозом) | 30000 |
Оперативное лечение эпителиального копчикового хода (эхвч/лазер) 1 ст. слож (под наркозом) | 25000 |
Оперативное лечение эпителиального копчикового хода (эхвч/лазер) 2 ст. слож (под наркозом) | 30000 |
Иссечение анальной трещины (эхвч/лазер) 2 ст. сложности (под наркозом) | 25000 |
Оториноларингология
Наименование | Цена, руб. |
Септопластика (корректировка формы носовой перегородки) | 35000 |
Вазотомия на аппарате Фотек | 20000 |
Латеропексия с радиохирургической диатермокоагуляцией | 20000 |
Иссечение синехий полости носа с одной стороны | 8000 |
Иссечение синехей полости носа с двух сторон | 16000 |
Септопластика+вазотомия +латероконхоскопия +рассечение синехий в полости носа с одной стороны | 57000 |
Полипотомия носа петлей с одной стороны | 8000 |
Полипотомия носа множественная | 15000 |
Эндоскопическая шейверная политомия из носа с одной стороны | 25000 |
Эндоскопическая эндоназальная инфнундибулотомия, латеральная булотомия | 20000 |
Удаление буллы средних носовых раковин | 12000 |
Резекция задних концов нижних носовых раковин | 10000 |
Резекция крючковидного отростка | 10000 |
Репозиция костей носа | 15000 |
Удаление новообразований перегородки носа | 10000 |
Микрогайморотомия | 25000 |
Кристотомия (хирургическое удаление гребня или шипа носовой перегородки) | 15000 |
Удаление кисты дна полости носа | 15000 |
Увулотомия (радиоволновая) | 20000 |
Палатопластика (радиоволновая) | 20000 |
Увулопалатопластика (радиоволновая) | 25000 |
Хирургия
Наименование | Цена, руб. |
Удаление пупочной грыжи | 20000 |
Удаление паховой грыжи | 50000 |
Гинекология
Наименование | Цена, руб. |
Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ за 1 образование | 15000 |
Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ за 2 образования | 20000 |
Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ за 3 образования | 25000 |
Игла для трепан-биопсии MULTICORE (Италия), 1шт на пациента независимо от количества образований | 3000 |
Секторальная резекция молочной железы 1 категория | 30000 |
Лечение стрессового недержания мочи по технологии TVT-O (операция) | 60000 |
Наркоз
Наименование | Цена, руб. |
ТВА (тотальная внутривенная анестезия) | 13300 |
Субарахноидальная (спиномозговая) анестезия + седация | 10900 |
Перидуальная (спиномозговая) анестезия + седация | 11900 |
Лицевая маска + спонтанное дыхание (аппаратно-масочный наркоз) | 14600 |
Ларингиальная анестезия (аппаратно-масочный наркоз) | 14900 |
Эндотрахеальная анестезия | 15400 |
Пребывание в палате
Наименование | Цена, руб. | |
Пребывание в палате до 12 часов (с питанием) | 3500 | |
Пребывание в палате до 12 часов (без питания) | 2500 | |
Пребывание в палате 24 часа (с питанием) | 4800 | |
Пребывание в палате 24 часа (без питания) | 4300 | |
Пребывание в палате до 12 часов с сопровождающим (с питанием) | 4500 | |
Пребывание в палате до 12 часов с сопровождающим (без питания) | 3500 | |
Пребывание в палате 24 часа с сопровождающим (с питанием) | 6000 | |
Пребывание в палате 24 часа с сопровождающим (без питания) | 5000 |
Акушерство и гинекология
Консультации, процедуры
Наименование | Цена, руб. |
Прием гинеколога с осмотром | 1500 |
Прием гинеколога с осмотром повторный | 1200 |
Прием гинеколога без осмотра | 1200 |
Прием гинеколога без осмотра повторный | 1000 |
Прием онколога | 1500 |
Прием онколога повторный | 1000 |
Прием врача гинеколога-онколога Сауткина Д.В. | 2000 |
Прием маммолога | 1300 |
Прием маммолога повторный | 1000 |
Видеокольпоскопия | 2000 |
Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 1 образование) | 15000 |
Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 2 образования) | 20000 |
Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 3 образования) | 25000 |
Игла для трепан-биопсии MULTICORE (Италия), 1шт на пациента не зависимо от количества образований | 3000 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 3000 |
Пункция молочной железы без контроля УЗИ | 2000 |
Плазмолифтинг в гинекологии | 4000 |
Лаеннек в гинекологии 1 ампула | 4500 |
Аутогемотерапия в гинекологии | 1500 |
Забор биопсии (работа врача) | 1500 |
УЗИ в гинекологии
Наименование | Цена, руб. |
Определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ | 3600 |
УЗИ органов малого таза | 1500 |
Цервикометрия | 500 |
УЗИ по беременности
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ на ранних сроках беременности (до 11 недель). Визуализация имплантации плодного яйца, определение количество эмбрионов / плодов, исключение внематочной беременности, определение срока беременности. | 1500 |
Определение пола ребенка 2D | 600 |
Фоликулометрия (ультразвуковой мониторинг, позволяющий следить за развитием и созреванием фолликула с начала и до завершения менструального цикла.) первично | 1300 |
Фоликулометрия повторно | 600 |
Фетометрия с доплерометрией | 1500 |
Фетометрия без доплерометрии | 800 |
Первый скрининг одноплодная беременность | 3500 |
Первый скрининг двуплодная беременность | 4500 |
Второй/третий скрининг одноплодная беременность | 2700 |
Второй/третий скрининг двуплодная беременность | 3200 |
УЗИ во втором триместре беременности (14-18.6 недель) | 2000 |
Доплер маточных артерий, пуповины | 800 |
Доплер маточных артерий, пуповины, мозговой артерии плода | 1100 |
Объемное 4D УЗИ плода при беременности | 2000 |
Фото 2D/4D (при исследовании) | 300 |
Видеозапись УЗИ/4D на диск (при исследовании) | 600 |
Лечение недержания мочи
Наименование | Цена, руб. |
Лечение стрессового недержания мочи с помощью филлера DELIGHT G (2мл) | 40000 |
Лечение стрессового недержания мочи лазером Fotona Incontilase (стоимость 1 процедуры) | 10700 |
Лечение стрессового недержания мочи лазером Fotona Incontilase при оплате всего курса (3 процедуры) | 26600 |
Лечение стрессового недержания мочи по технологии TVT-O (операция) | 60000 |
ВМС и медикаментозный аборт
Наименование | Цена, руб. |
Установка ВМС (без стоимости ВМС) | 1500 |
Удаление ВМС | 1300 |
Медикаментозный аборт до 5-6 недель | 12000 |
Медикаментозный аборт с 6 до 9 недель | 14000 |
Лазеротерапия в гинекологии
Наименование | Цена, руб. |
Интимное омоложение | |
Intimalase - уменьшение объема влагалища (стоимость 1 процедуры) | 10700 |
Intimalase при оплате всего курса (2 процедуры) | 18100 |
Лечение недержания мочи | |
Incontilase - устранение недержания мочи (стоимость 1 процедуры) | 10700 |
Incontilase при оплате всего курса (3 процедуры) | 26600 |
Радиоволновое удаление кондилом/папиллом половых органов на аппарате "Сургитрон", "Конизация" (в зависимости от категории сложности)
Наименование | Цена, руб. |
Удаление I категория сложности | 2700 |
Удаление II категория сложности | 4800 |
Удаление III категория сложности | 7500 |
Удаление IV категория сложности | 10700 |
Интимная пластика
Наименование | Цена, руб. |
Лечение стрессового недержания мочи с помощью филлера DELIGHT G (2мл) | 40000 |
Увеличение точки G | 15000 |
Увеличение точки G и клитора | 20000 |
Коррекция малых и больших половых губ филлерами | от 20000 |
Лечение посткоидального цистита филлерами | 18000 |
Малоинвазивная перинеопластика с использованием мезонити Long lift | 25000 |
Лечение склерозирующего лихена гиалуроновой кислотой | 12000 |
Лечение склерозирующего лихена лазером | 15000 |
Транспозиция уретры объемообразующими гелями | 20000 |
Анализы
Наименование | Цена, руб. |
Забор цитологического материала, материала для ПЦР диагностики | 500 |
Микрофлора | 600 |
Онкоцитология | 500 |
Хламидии (зпп) | 400 |
Уреплазма | 400 |
Вирус папиломы человека высокого канцерогена (впч) | 1100 |
Вирус папиломы человека низкого и высокого канцерогена | 2000 |
Цитология гормонального фона | 500 |
Цитология пунктатов молочной железы | 600 |
Цитология соскобов молочной железы | 700 |
Цитология выделений из молочной железы | 700 |
Цитология мазков окрашивание по Папониколау | 2500 |
Цитология мазков методом жидкостной цитологии (смешаный контейнер) | 3000 |
Гистология гинеколог. диагн. материала | 1500 |
Микоплазма гениталиум | 400 |
Микоплазма хоминис | 400 |
Анализ на трихомонады | 400 |
Цитология пунктатов других органов | 500 |
Цитология иследования при эндоскопии | 550 |
Цитология мазка с купола влагалища | 500 |
Цитология аспиратав из полости матки | 700 |
Посев на хламидии с опр. чувств. к антибиотикам | 2800 |
Посев на аэробную и факульт флору | 950 |
Интимный плюс анализ мазка у женщин | 2800 |
Операции
Наименование | Цена, руб. |
Секторальная резекция молочной железы 1 категория | 25000 |
Секторальная резекция молочной железы 2 категория | 30000 |
Лечение стрессового недержания мочи по технологии TVT-O (операция) | 60000 |
Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 1 образование) | 15000 |
Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 2 образования) 20000 | 20000 |
Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (за 3 образования) | 25000 |
Игла для трепан-биопсии MULTICORE (Италия), 1шт на пациента не зависимо от количества образований | 3000 |
Дерматовенерология
Консультации, процедуры
Наименование | Цена, руб. |
Прием взрослого дерматовенеролога | 2000 |
Прием взрослого дерматовенеролога повторная | 1000 |
Прием детского дерматолога | 2000 |
Прием детского дерматолога повторная | 1000 |
Консультация по косметологическим, лазерным процедурам | 700 |
Консультация по удалению новообразований | 700 |
Дерматоскопия до 5 элементов | 500 |
Дерматоскопия более 5 элементов | 1000 |
Косметология и трихология
Трихология
Наименование | Цена, руб. |
Приём трихолога (с трихоскопией) | 2000 |
Приём трихолога (с трихоскопией) повторный | 1400 |
Мезотерапия ВЧГ Скинасил 2 мл | 4000 |
Мезотерапия ВЧГ Скинасил 4 мл (2*2мл) | 5000 |
Лазерное лечение волос за 1 процедуру | 5000 |
Лазерное лечение волос + плазмолифтинг | 8000 |
Косметология
Наименование | Цена, руб. |
Прием косметолога | 1500 |
Прием косметолога повторная | 1000 |
Биоревитализация
Наименование | Цена, руб. |
Биоревитализация Реви Стронг 1 мл | 13500 |
Биоревитализация Реви Стронг 2 мл | 18000 |
Биоревитализация IAL SYSTEM 1,1 мл. (Иал Систем) | 8900 |
Биоревитализация Реви Силк 2 мл | 14000 |
Биоревитализация Реви Силк 1 мл | 11000 |
Биоревитализация Реви для кожи век 1 мл | 11000 |
Биоревитализация IAL SYSTEM АСР 1 мл. (Иал систем) | 11500 |
Биоревитализация Мезо Ай С 71 1 мл. | 11000 |
Биоревитализация Jalupro HMW 2 мл (Ялупро высокомолекулярный) | 10500 |
Биоревитализация Jalupro 2 мл (Ялупро низкомолекулярный) | 11500 |
новокутан S Bio | 15000 |
имплант интрадермальный Repart PG (профайло) 2 мл | 16000 |
Ньювеа гидро делюкс 2,5 мл | 12500 |
Биоревитализация препарат Неоколл лицо | 7500 |
Биоревитализация препарат Неоколл лицо + шея | 9000 |
Биоревитализация препарат Неоколл лицо + шея + декольте | 12000 |
Биоревитализация Профайло 2 мл | 18000 |
Биоревитализация Реви Стайл 1 мл | 10500 |
Биоревитализация Коктейль Монако(Гиалтокс) лицо | 15000 |
Биоревитализация Коктейль Монако(Гиалтокс) лицо + шея | 20000 |
Биоревитализация Коктейль Монако(Гиалтокс) лицо + шея + декольте | 25000 |
Коллагенотерапия | 16000 |
Контурная пластика (филлеры)
Наименование | Цена, руб. |
Juvederm Ultra Smile (Ювидерм Ультра Смайл) | 13000 |
Juvederm 3 (Ювидерм 3) | 20000 |
STYLAGE M 1 мл | 15000 |
Repart Supreme Soft 1 мл | 12000 |
Repart Supreme Medium 1 мл | 12000 |
Repart Supreme Hard 1 мл | 14000 |
Juvederm ultra 4 (Ювидерм Ультра 4) | 20000 |
JuvedermVoluma (Ювидерм Волюма) | 19000 |
Белотеро Липс Шейп 1 мл | 13000 |
Белотеро Интенс 1 мл | 18000 |
Белотеро Волюм 1 мл | 18000 |
Белотеро Липс Контур 0.6 мл | 12000 |
Расщепление филлера (Лонгидаза) | 5000 |
Полимолочная кислота | 32000 |
Канюля для контурной пластки | 500 |
Ботулинотерапия
Наименование | Цена, руб. |
Лицо - Ботокс, Миотокс (за 1 ЕД) | 350 |
Лицо - Диспорт (за 1 ЕД) | 200 |
Лечение гипергидроза - обе подмышечные впадины | 25000 |
Лечение гипергидроза - Ботулакс, Лантокс и др. (за 1 ЕД) | 250 |
Лечение гипергидроза - Диспорт (за 1 ЕД) | 100 |
Плазмолифтинг
Наименование | Цена, руб. |
Плазмолифтинг (лицо) | 5000 |
Плазмолифтинг (лицо + шея) | 6500 |
Плазмолифтинг (лицо + шея + декольте) | 8000 |
Плазмолифтинг ВЧГ | 5000 |
Плазмолифтинг рук | 3000 |
Анестезия "ЭМЛА", "ANESTOP" | 600 |
SMAS-лифтинг
Наименование | Цена, руб. |
Стоимость за 100 линий. Количество линий определяется врачом на консультации |
6000 |
Верхняя 1/3 лица (периорбитальная зона, "гусиные лапки", лоб) | от 12 000 |
Средняя 1/3 лица (щёки, скулы, носогублые складки) | от 21 000 |
Нижняя 1/3 лица (подбородок, субментальная зона) | от 9 000 |
Нижние 2/3 лица | от 24 000 |
Лицо полностью | от 30 000 |
Малярные мешки | от 6 000 |
Периоральная зона | от 12 000 |
Шея | от 12 000 |
Декольте | от 12 000 |
Внутренняя поверхность рук | от 12 000 |
Живот | от 30 000 |
Боковая поверхность живота | от 24 000 |
Спина | от 24 000 |
Внутренняя сторона бедер | от 18 000 |
Пилинги, чистки
Наименование | Цена, руб. |
Пилинг химический (быстрый) Израиль. | 2000 |
Карбоновый пилинг лица | 2800 |
Чистка лица мануальная | 1500 |
Чистка лица атравматическая на косметике Holy Land | 2800 |
Лазерное омоложение
Комбинированные лазерные процедуры
Наименование | Цена, руб. |
Лазерная блефаропастика "Smooth Eye" | 10000 |
"Fotona 4D омоложение лица" класика, без реабилитации | 20000 |
"Fotona 4D омоложение лица" + пилинг (фракционный) лица с реабилитацией | 30000 |
Омоложение губ и периоральной области "Smooth Lips" | 5000 |
"Fotona 4D"+"Smooth Lips"+"Smooth Eye" - максимальный пакет | 30000 |
"Fotona 4D"+"Smooth Lips" | 22000 |
"Fotona 4D"+"Smooth Eye" | 25000 |
Fotona 3D (технология Frac 3 + Piano + Smooth)
Наименование | Цена, руб. |
Лицо и подбородочная обл. | 15000 |
Шея | 5000 |
Лицо + шея | 17000 |
Зона декольте | 10000 |
Шея + декольте | 12500 |
Лицо + шея + декольте | 20000 |
Лечение дряблости кожи передней брюшной стенки | 20000 |
Fotona 2D (технология Frac 3 и Piano)
Наименование | Цена, руб. |
Лицо и подбородочная обл. | 5000 |
Зона декольте | 5000 |
Лицо + шея + декольте | 10000 |
Шея | 3000 |
Лицо + шея | 6000 |
Шея + декольте | 6000 |
Кисти рук | 2000 |
Лазерная полировка "Бархатная кожа"
Наименование | Цена, руб. |
Лазерная полировка кожи - все лицо | 6000 |
Лазерная полировка - шея | 4000 |
Лазерная полировка кожи - декольте | 6000 |
Лазерная полировка кожи - лицо + шея | 8000 |
Лазерная полировка кожи - лицо + шея + декольте | 12000 |
Лазерная полировка кожи - кисти рук | 2000 |
Лазерная полировка кожи - внутренняя поверхность бедра | 8000 |
Лазерная полировка кожи - молочные железы | 5000 |
Лазерная полировка других зон | индивидуально |
Холодный пилинг (шлифовка)
Наименование | Цена, руб. |
Лицо | 25000 |
Шея | 10000 |
Декольте | 15000 |
Лицо + шея | 30000 |
Лицо + шея + декольте | 40000 |
Кисти рук | 5000 |
Зона лица (верхняя/средняя/нижняя треть лица) | 10000 |
Горячий пилинг (шлифовка)
Наименование | Цена, руб. |
Лицо | 30000 |
Шея | 12000 |
Декольте | 18000 |
Лицо + шея | 35000 |
Лицо + шея + декольте | 50000 |
Кисти рук | 5000 |
Зона лица (верхняя/средняя/нижняя треть лица) | 12000 |
Фракционный лазерный пилинг (дриллинг, наноперфорация)
Наименование | Цена, руб. |
Лицо | 15000 |
Шея | 7000 |
Декольте | 12000 |
Лицо + шея | 20000 |
Лицо + шея + декольте | 30000 |
Кисти рук | 6000 |
Зона лица (верх/сред./ниж. теть лица) | 5000 |
Молочные железы | 7000 |
Фракционный лазерный пилинг (доп. зоны)
Наименование | Цена, руб. |
Веки и гусиная лапка | 5000 |
Лоб | 5000 |
Периоральная зона | 6400 |
Щёки | 6400 |
Область ягодиц | 10000 |
Область бедер | 11000 |
Живот | 15000 |
Smooth - экспресс омоложение
Наименование | Цена, руб. |
Лицо | 10000 |
Шея | 5000 |
Декольте | 8000 |
Лицо + шея | 12500 |
Лицо + шея + декольте | 20000 |
Кисти рук | 5000 |
Молочные железы | 5000 |
Лазерная эпиляция
Выгодные комбинации
Наименование | Цена, руб. |
Верхняя губа + подбородок | 2000 |
Руки полностью + подмышки | 7000 |
Бикини глубокое + подмышки | 7000 |
Голени + бикини глубокое + подмышки | 11000 |
Голени + бикини глубокое | 8000 |
Бедра + бикини глубокое + подмышки | 12000 |
Бедра + бикини глубокое | 10000 |
Ноги полностью + бикини глубокое + подмышки | 15000 |
Ноги полностью + бикини глубокое | 13000 |
Зона
1/3 часть лица | 2000 |
2/3 часть лица | 3000 |
Все лицо | 4000 |
Лоб | 1800 |
Межбровье | 1000 |
Нос (крылья носа + спинка носа) | 1500 |
Верхняя губа | 1000 |
Подбородок | 1500 |
Щеки | 2000 |
Ушные раковины | 1500 |
Шея | 4000 |
Ареолы (молочные железы) | 2000 |
Грудь (Мужчины) | 6000 |
Подмышечная Область | 3000 |
Плечи | 4000 |
Предплечья | 3500 |
Руки полностью | 5000 |
Кисти полностью | 2000 |
Палецы рук | 1000 |
Белая линия живота | 2000 |
Живот (Мужчины) | 10000 |
Живот (Женщины) | 5000 |
Поясничная область | 3500 |
Спина - 1/3 часть (от шеи до гижнего края лопатки) | 4800 |
Спина - 1/3 (От Нижнего Края Лопатки До Поясницы) | 4800 |
Спина - 1/3 (Поясница) | 4800 |
Спина (Мужчины) | 12000 |
Ягодицы | 5000 |
Бёдра | 6000 |
Бикини «Лайт» (трусиковая зона) | 3500 |
Бикини глубокое | 5000 |
Ноги полностью | 10000 |
Голени | 5000 |
Пальцы ног | 1000 |
Единичный волос | 100 |
Лазерная терапия
Консультации
Наименование | Цена, руб. |
Консультация косметолога по процедурам | 700 |
Лазерное лечение вирусных бородавок
Наименование | Цена, руб. |
Лазерное лечение вульгарных бородавок на руках (1 элемент, 1 процедура.) | 1500 |
Лазерное лечение подошвенных бородавок (1 элемент, 1 процедура.) | 2000 |
Лазерное лечение онихомикозов. Курсовые процедуры
Наименование | Цена, руб. |
Лечение онихомикоза (за 1 ногтевую пластинку, 1 процедуру) | 500 |
Лечение растяжек (комбинированная процедура)
Наименование | Цена, руб. |
1 см2 | 1000 |
10 см2 | 3000 |
Молочные железы | 7000 |
Живот | 20000 |
Ягодицы | 10000 |
Бедра | 12000 |
Лазерное удаление сосудов
Наименование | Цена, руб. |
Лазерная коагуляция единичного сосуда 1 см длины | 500 |
Лазерное удаление сосудистых звездочек - до 2 кв. см. лицо | 2000 |
Лазерное удаление сосудистых звездочек - от 2 кв. см. до 5 кв. см. лицо | 3000 |
Лазерное удаление сосудов на лице (5-10 см2.), розацеа | 4000 |
Удаление паукообразной гемангиомы | 1500 |
Удаление точечной ангиомы | 500 |
Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов (единичные сосуды) тело | 1500 |
Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов участок до 50 см2 тело | 3000 |
Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов до 100 кв2 тело | 4500 |
Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов нижних конечностей (голень, бедро за 1 зону) | 6000 |
Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов нижних конечностей (за 2 зоны: голень, бедро) | 10000 |
Удаление сосудов на ногах полностью | 20000 |
Лазерное лечение пигментации
Наименование | Цена, руб. |
Удаление пигментации (1 см2) | 1000 |
Удаление пигментации (более 1 см2) (за 1 см2) | 700 |
Шлифовка рубцов
Наименование | Цена, руб. |
Шлифовка рубцовой ткани. Прицельная работа - 1 см2. | 1500 |
Шлифовка рубца до 5 см. | 2500 |
Шлифовка рубцав 5-10 см. | 4000 |
Шлифовка рубцав 10-20 см. | 7000 |
Шлифовка рубцав более 20 см | индивидуально |
Лечение рубцов препаратом Дипроспан 1-5 см2 | 2000 |
Лечение рубцов препаратом Дипроспан 5-10 см2 | 3000 |
Лечение рубцов препаратом Дипроспан 10-20 см2 | 4000 |
Лечение рубцов препаратом Дипроспан более 20 см2 | индивидуально |
Лазерное удаление веснушек, кератом или пигментации Александритовым лазером
Наименование | Цена, руб. |
Нос | 2500 |
Губа | 3000 |
Щёки | 4000 |
Лицо | 8000 |
Декольте | 8000 |
Лицо + декольте | 14000 |
Плечи (до лопаток) | 8000 |
Спина (верх с лопатками) | 12000 |
Спина (полностью) | 16000 |
Руки (до локтя) | 7000 |
Руки (полностью) | 9000 |
Руки (кисти) | 4000 |
Шея | 5000 |
Грудь | 7000 |
Живот | 8000 |
Безинъекционный лазерный липолиз Tight Sculpting
Наименование | Цена, руб. |
Лазерный липолиз средней трети лица 30 мин | 10000 |
Лазерный липолиз второго подбородка 30 мин | 10000 |
Лазерный липолиз тела 1 зона 30 мин | 10000 |
Лазерная липосакция
Наименование | Цена, руб. |
Лазерный липолиз подбородка | 40000 |
Лазерный липолиз рук выше локтя | 40000 |
Лазерный липолиз низа живота | 40000 |
Лазерный липолиз верх живота | 40000 |
Лазерный липолиз области талии | 40000 |
Лазерный липолиз области «галифе» | 60000 |
Лазерный липолиз внуренней поверхности бедер | 40000 |
Лазерный липолиз передней поверхности бедер | 40000 |
Лазерный липолиз ягодиц | 40000 |
Коррекция после предыдущих липолизов (1 участок) | 20000 |
Ударно-волновая терапия на аппарате STORZ (Швейцария)
Травматология, ортопедия, неврология
Наименование | Цена, руб. |
Лечение пяточной шпоры УВТ | 3000 |
Ударно-волновая терапия 1 зона (сустав) | 3000 |
Ударно-волновая терапия 2 зоны (2 сустава) | 4500 |
Урология
Наименование | Цена, руб. |
УВТ болезнь Пейрони | 3500 |
УВТ эректильная дисфункция | 3500 |
УВТ простатит | 3500 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ вен и артерий
Наименование | Цена, руб. |
Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1900 |
Повторное дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1900 |
Повторное дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1900 |
Повторное дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1900 |
Повторное дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование сосудов шеи(брахиоцефальных артерий-БЦА) | 1400 |
УЗИ внутренних органов
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ суставов (артросонография) | 1700 |
УЗИ брюшной полости | 1600 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 900 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников с ЦДК | 1100 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) мочевой пузырь – бонус!!! | 2000 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
Ультразвуковое исследование печени | 600 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 600 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 800 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1100 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с постпрандиальной реакцией (после завтрака) | 900 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов + щитовидной железы | 1100 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи, подключичных областей | 700 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов | 1100 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов + доплер | 1200 |
УЗИ молочных желез с оценкой состояния имплантов | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 700 |
Ультразвуковое исследование комплексное мужское (УЗИ щитовидной железы, УЗИ абдоминальное, УЗИ урологическое) | 2700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1100 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий и сосудов (узгд бца, узи сосудов головы и шеи) | 1700 |
УЗИ простаты | 1000 |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) простаты | 1300 |
УЗИ урологическое у мужчин с определением остатка мочи | 2000 |
УЗИ мягких тканей 1 зона | 500 |
УЗИ мошонки | 1000 |
узи слюнных желез | 1000 |
УЗИ в гинекологии
Наименование | Цена, руб. |
Определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ | 3600 |
УЗИ органов малого таза | 1500 |
Цервикометрия | 500 |
УЗИ по беременности
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ на ранних сроках беременности (до 11 недель). Визуализация имплантации плодного яйца, определение количество эмбрионов / плодов, исключение внематочной беременности, определение срока беременности. | 1500 |
Определение пола ребенка 2D | 600 |
Фоликулометрия (ультразвуковой мониторинг, позволяющий следить за развитием и созреванием фолликула с начала и до завершения менструального цикла.) первично | 1300 |
Фоликулометрия повторно | 600 |
Фетометрия с доплерометрией | 1500 |
Фетометрия без доплерометрии | 800 |
Первый скрининг одноплодная беременность | 3500 |
Первый скрининг двуплодная беременность | 4500 |
Второй/третий скрининг одноплодная беременность | 2700 |
Второй/третий скрининг двуплодная беременность | 3200 |
УЗИ во втором триместре беременности (14-18.6 недель) | 2000 |
Доплер маточных артерий, пуповины | 800 |
Доплер маточных артерий, пуповины, мозговой артерии плода | 1100 |
Объемное 4D УЗИ плода при беременности | 2000 |
Фото 2D/4D (при исследовании) | 300 |
Видеозапись УЗИ/4D на диск (при исследовании) | 600 |
УЗИ сердца
Наименование | Цена, руб. |
Фокусированная ЭхоКГ | 1700 |
УЗИ сердца | 1900 |
Эндоскопия
Консультации
Наименование | Цена, руб. |
Прием эндоскописта | 1300 |
Прием эндоскописта повторный | 800 |
Прием анастезиолога | 1000 |
Видеогастроскопия и видеоколоноскопия
Наименование | Цена, руб. |
Видеогастроскопия | 3700 |
Видеогастроскопия повторно (в течение месяца) | 3400 |
Видеоколоноскопия | 5000 |
Видеоколоноскопия повторно (в течение месяца) | 4600 |
Видеогастроскопия Экспресс, 30 минут | 3200 |
Видеоколоноскопия Экспресс, 60 минут | 4500 |
Видеоректороманоскопия | 3000 |
Тест на хеликобактер (производство Россия) | 800 |
Тест на хеликобактер (производство Финляндия) | 900 |
Забор материла для биопсии при гастроскопии | 1000 |
Забор материла для биопсии при колоноскопии | 1200 |
Забор материала для цитологического исследования | 700 |
Диск с исследованием | 300 |
Полипэктомия
Наименование | Цена, руб. |
Удаление полипа до 3 мм | 1000 |
Удаление полипа от 3мм до 15 мм | 2400 |
Удаление 1 полипа до 1,5 см (фрагментами) | 3100 |
Удаление полипа от 1,5 до 2,5 см (единым блоком) | 3800 |
Удаление полипа от 1,5 до 2,5 см (фрагментами) | 4700 |
Подколка полипа инъекционной иглой одноразовой стерильной (за шт) | 1000 |
Петля для удаления полипа (одноразовый стерильный инструмент) | 4000 |
Игла для подколки полипа при необходимости (одноразовый стерильный инструмент) | 2500 |
Клипса при полипэктомии (при необходимости) | 4200 |
